Das sind Ihre Ansprechpartner rund um das Thema Zukunftsvorsorge - und das ganz nah in Ihrer Nähe:
| Name | Fuderholz |
| Vorname | Lars |
| Position | Ansprechpartner in Werdohl |
| Funktion | Finanzbetreuer |
| lars.fuderholz@volksbank-im-mk.de | |
| Telefon | 02392 926-1396 |
| Name | Grammel |
| Vorname | Christian |
| Position | Ansprechpartner in Werdohl |
| Funktion | Finanzbetreuer |
| christian.grammel@volksbank-im-mk.de | |
| Telefon | 02392 926-1357 |
| Name | Blach |
| Vorname | Daniela |
| Position | Ansprechpartnerin in Plettenberg & Plettenberg-Eiringhausen |
| Funktion | Finanzbetreuerin |
| daniela.blach@volksbank-im-mk.de | |
| Telefon | 02391 926-1397 |
| Name | Klinke |
| Vorname | Detlef |
| Position | Ansprechpartner in Plettenberg & Plettenberg-Eiringhausen |
| Funktion | Finanzbetreuer |
| detlef.klinke@volksbank-im-mk.de | |
| Telefon | 02391 926-1398 |
| Name | Wenders |
| Vorname | Olaf |
| Position | Ansprechpartner in Altena-Dahle, Altena-Evingsen & Hemer-Ihmert |
| Funktion | Finanzbetreuer |
| olaf.wenders@volksbank-im-mk.de | |
| Telefon | 02353 9780-1285 |
| Name | Kohlmann |
| Vorname | Ralf |
| Position | Ansprechpartner in Altena |
| Funktion | Finanzbetreuer |
| ralf.kohlmann@volksbank-im-mk.de | |
| Telefon | 02352 9169-1328 |
| Name | Tyralla |
| Vorname | Christoph |
| Position | Ansprechpartner in Neuenrade & Neuenrade-Affeln |
| Funktion | Finanzbetreuer |
| christoph.tyralla@volksbank-im-mk.de | |
| Telefon | 02392 926-1206 |
| Name | Waschke |
| Vorname | Jan-Hendrik |
| Position | Ansprechpartner in Neuenrade & Neuenrade-Affeln |
| Funktion | Finanzbetreuer |
| jan-hendrik@volksbank-im-mk.de | |
| Telefon | 02392 965-1213 |
| Name | Müller |
| Vorname | Markus |
| Position | Ansprechpartner in Balve & Balve-Garbeck |
| Funktion | Finanzbetreuer |
| markus.mueller@volksbank-im-mk.de | |
| Telefon | 02375 9169-1258 |
| Name | Wehr |
| Vorname | Thomas |
| Position | Ansprechpartner in Balve & Balve-Garbeck |
| Funktion | Finanzbetreuer |
| thomas.wehr@volksbank-im-mk.de | |
| Telefon | 02375 9169-1257 |
| Name | Hengstenberg |
| Vorname | Andrea |
| Position | Ansprechpartnerin in Meinerzhagen-Valbert |
| Funktion | Finanzbetreuerin |
| andrea.hengstenberg@volksbank-im-mk.de | |
| Telefon | 02358 9080-1549 |
| Name | Kostewitz |
| Vorname | Marc |
| Position | Ansprechpartner in Meinerzhagen |
| Funktion | Finanzbetreuer |
| marc.kostewitz@volksbank-im-mk.de | |
| Telefon | 02354 916-1509 |
| Name | Loskand |
| Vorname | Jürgen |
| Position | Ansprechpartner in Meinerzhagen |
| Funktion | Finanzbetreuer |
| juergen.loskand@volksbank-im-mk.de | |
| Telefon | 02354 916-1508 |
| Name | Müsse |
| Vorname | Frank |
| Position | Ansprechpartner in Meinerzhagen |
| Funktion | Finanzbetreuer |
| frank.muesse@volksbank-im-mk.de | |
| Telefon | 02354 916-1507 |
| Name | Sülzer |
| Vorname | Martina |
| Position | Ansprechpartnerin in Marienheide |
| Funktion | Finanzbetreuerin |
| martina.suelzer@volksbank-im-mk.de | |
| Telefon | 02264 4595-1577 |
| Name | Heimes |
| Vorname | Sebastian |
| Position | Ansprechpartner in Marienheide |
| Funktion | Finanzbetreuer |
| sebastian.heimes@volksbank-im-mk.de | |
| Telefon | 02264 4595-1578 |
| Name | Brandt |
| Vorname | Silvia |
| Position | Ansprechpartnerin in Lüdenscheid |
| Funktion | Finanzbetreuerin |
| silvia.brandt@volksbank-im-mk.de | |
| Telefon | 02351 177-1437 |
| Name | Padberg |
| Vorname | Stefan |
| Position | Ansprechpartner in Lüdenscheid |
| Funktion | Finanzbetreuer |
| stefan.padberg@volksbank-im-mk.de | |
| Telefon | 02351 177-1438 |
| Name | Siegel |
| Vorname | Tanja |
| Position | Ansprechpartnerin in Lüdenscheid |
| Funktion | Finanzbetreuerin |
| tanja.siegel@volksbank-im-mk.de | |
| Telefon | 02351 177-1439 |
| Name | Vetter |
| Vorname | Daniel |
| Position | Ansprechpartner in Lüdenscheid |
| Funktion | Finanzbetreuer |
| daniel.vetter@volksbank-im-mk.de | |
| Telefon | 02351 177-1436 |
| Name | Fischer |
| Vorname | Doris |
| Position | Ansprechpartnerin in Halver |
| Funktion | Finanzbetreuerin |
| doris.fischer@volksbank-im-mk.de | |
| Telefon | 02353 910-1639 |
| Name | Simon |
| Vorname | Melanie |
| Position | Ansprechpartnerin in Halver |
| Funktion | Finanzbetreuerin |
| melanie.simon@volksbank-im-mk.de | |
| Telefon | 02353 910-1639 |
| Name | Freitag |
| Vorname | Thomas |
| Position | Ansprechpartner in Halver, Schalksmühle & Brügge |
| Funktion | Finanzbetreuer |
| thomas.freitag@volksbank-im-mk.de | |
| Telefon | 02353 910-1639 |
| Name | Richter |
| Vorname | Sebastian |
| Position | Ansprechpartner in Herscheid |
| Funktion | Finanzbetreuer |
| sebastian.richter@volksbank-im-mk.de | |
| Telefon | 02357 926-1449 |
| Name | Padberg |
| Vorname | Stefan |
| Position | Ansprechpartner in Lüdenscheid & Herscheid |
| Funktion | Finanzbetreuer |
| stefan.padberg@volksbank-im-mk.de | |
| Telefon | 02351 177-1438 |
| Name | Ohrmann |
| Vorname | Stefan |
| Position | Direktor Privatkunden |
| stefan.ohrmann@volksbank-im-mk.de | |
| Telefon | 02392 926-1205 |